Kolesové dumpre

Model   Váha Nosnosť Výkon Rýchlosť
AHA100 1.300 kg 1.000 kg 25,3 PS 15,0 km/h
AHA120 1.370 kg 1.200 kg 25,3 PS 17,0 km/h
AHG150 1.510 kg 1.500 kg 25,3 PS 17,0 km/h
APG1000-A 5.450 kg 10.000 kg 104,8 PS 30,0 km/h
APG1000-ÜB 4.990 kg 10.000 kg 104,8 PS 30,0 km/h
TA2SH 2.020 kg 2.030 kg 33,0 PS 16,0 km/h
TA3.5SH 2.620 kg 3.500 kg 43,5 PS 19,0 km/h
TA6S 4.410 kg 6.000 kg 74,8 PS 28,0 km/h
Scroll to Top