Model | Hmotnosť stroja | Šírka podstavca | Odstredivá sila | |
---|---|---|---|---|
ACR 60 | 62 kg | 280 mm | 11.5 kN | |
ACR 68 | 68 kg | 280 mm | 13 kN | |
ACR 70D | 83 kg | 280 mm | 16 kN |
Vibračné dosky jednosmerné
Model | Palivo | Hmotnosť | Šírka hutnenia | Frekvencia vibrácií | Odstredivá sila | |
---|---|---|---|---|---|---|
APF 1033 | Benzín | 54 kg | 330 mm | 100 Hz | 10.5 kN | |
APF 1240 | Benzín | 69 kg | 400 mm | 98 Hz | 12 kN | |
APF 1240 | Nafta | 85 kg | 400 mm | 98 Hz | 12 kN | |
APF 1250 | Benzín | 72 kg | 500 mm | 98 Hz | 12 kN | |
AP F 1850 | Benzín | 95 kg | 500 mm | 85 Hz | 18 kN | |
AP F 1850 | Nafta | 110 kg | 500 mm | 85 Hz | 18 kN |
Vibračné dosky reverzné dosky
Model | Palivo | Hmotnosť | Šírka hutnenia | Frekvencia vibrácií | Odstredivá sila | |
---|---|---|---|---|---|---|
APR 2220 | Petrol | 100 kg | 400 mm | 98 Hz | 22 kN | |
APR 2220 | Diesel | 121 / 128 kg | 400 mm | 98 Hz | 22 kN | |
APR 2620 | Petrol | 130 / 135 kg | 380 / 500 mm | 95 Hz | 24 kN | |
APR 3020 | Petrol | 199 / 203 kg | 500 / 600 mm | 90 Hz | 30 kN | |
APR 4920 | Diesel | 350 kg | 450 mm | 65 Hz | 49 kN | |
APR 5920 | Diesel | 442 kg | 450 mm | 65 Hz | 59 kN |
Vibračné dosky hydraulické dosky
Model | Hmotnosť | Šírka hutnenia | Frekvencia vibrácií | Odstredivá sila | |
---|---|---|---|---|---|
APH 5020 | 367 kg | 450 mm | 65 Hz | 50 kN | |
APH 6020 | 482 kg | 550 mm | 69 Hz | 60 kN | |
APH 5030 | 375 kg | 450 mm | 65 Hz | 50 kN | |
APH 6530 | 491 kg | 550 mm | 55 Hz | 65 kN | |
APH 100-20 | 675 kg | 650 mm | 40 Hz | 100 kN | |
APH 110-95 | 778 kg | 650 mm | 48 Hz | 110 kN | |
APH 1000 TC | 710 kg | 650 mm | 46 Hz | 70 kN |
Ručne vedené
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Odstredivá sila (kN) | Frekvencia (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
ARW 65 | D HATZ | 719 | 720 | 13/18 | 55 |
ARW 65 | D YANMAR | 712 | 720 | 13/18 | 55 |
Príkopové valce
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Odstredivá sila (kN) | Frekvencia (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
RAMMAX 1575 | YANMAR | 1340/1440 | 640/850 | 75/36 | 40 |
RAMMAX 1585 | HATZ | 1410/1480 | 630/850 | 86 | 30 |
ARR 1575 | YANMAR | 1340/1440 | 640/850 | 75/36 | 40 |
ARR1585 | HATZ | 1410/1480 | 630/850 | 86 | 30 |
Ľahké tandemové vibračné valce 1,5 – 4,5 ton
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Presadenie behúňov (mm) | Odstredivá sila (kN) | Frekvencia (Hz) | Amplituda (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARX 12 | YANMAR 3TNV76 | 1 475 | 820 | 50 | 23 | 58/66 | 1 |
ARX 16 | YANMAR 3TNV76 | 1 520 | 900 | 50 | 23 | 58/66 | 1 |
ARX 16 K | YANMAR 3TNV76 | 1 460 | 900 | 50 | 23 | 58/66 | 1 |
ARX 20 | YANMAR 3TNV76 | 1 570 | 1 000 | 50 | 24 | 58/66 | 0,45 |
ARX 23 | YANMAR 3TNV88 | 2 250 | 995 | 40 | 41 | 58/66 | 0,42 |
ARX 23 K | YANMAR 3TNV88 | 2 045 | 995 | 40 | 41 | 58/66 | 0,42 |
ARX 26 | YANMAR 3TNV88 | 2 460 | 1 200 | 40 | 47 | 58/66 | 0,42 |
ARX 26 K | YANMAR 3TNV88 | 2 250 | 1 200 | 40 | 47 | 58/66 | 0,45 |
ARX 36 | YANMAR 4TNV88 | 3 725 | 1 300 | 40 | 50 | 45/57 | 0,36/0,55 |
ARX 40 | YANMAR 4TNV88 | 4 125 | 1 300 | 40 | 52 | 45/57 | 0,36/0,55 |
ARX 40 K | YANMAR 4TNV88 | 4 055 | 1 300 | 40 | 52 | 45/57 | 0,36/0,55 |
ARX 45 | YANMAR 4TNV88 | 4 650 | 1 380 | 40 | 55 | 45/57 | 0,36/0,55 |
ARX 45 K | YANMAR 4TNV88 | 4 325 | 1 380 | 40 | 55 | 45/57 | 0,36/0,55 |
Tandemové valce s pevným rámom 3-10 ton
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Režim „ KRAB“ (mm) | Odstredivá sila (kN) | Frekvencia (Hz) | Amplituda (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP 35 | DEUTZ D2011 L03i | 3 200 | 1 100 | 824 | 32/22 | 47/60 | 0,47 |
ARP 35 K | DEUTZ D2011 L03i | 3 200 | 1 100 | 824 | 32/22 | 47/60 | 0,47 |
ARP 95 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 9 610 | 1 680 | 1 350 | 92/62 | 42/55 | 0,66/0,26 |
ARP 95 K | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 9 180 | 1 680 | 1 390 | 92/62 | 42/55 | 0,66/0,26 |
Kĺbové tandemové valce 9-11 ton
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Režim „KRAB“ (mm) | Odstredivá sila (kN) | Frekvencia (Hz) | Amplituda (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARX 90 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 9 470 | 1 680 | 170 | 84/68 | 42/54 | 0,7/0,34 |
ARX 90 K | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 9 320 | 1 680 | 170 | 84/68 | 42/54 | 0,7/0,34 |
ARX 90 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 9 560 | 1 680 | 170 | 84/68 | 42/54 | 0,7/0,34 |
ARX 90 C | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 9 410 | 1 680 | 170 | 84/68 | 42/54 | 0,7/0,34 |
ARX 110 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 10 310 | 1 680 | 170 | 120/78 | 42/52 | 0,82/0,35 |
ARX 110 K | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 10 090 | 1 680 | 170 | 120/78 | 42/52 | 0,82/0,35 |
ARX 110 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 10 400 | 1 680 | 170 | 120/78 | 42/52 | 0,82/0,35 |
ARX 110 C | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 10 180 | 1 680 | 170 | 120/78 | 42/52 | 0,82/0,35 |
Pneumatikové valce 3 – 24 ton
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Maximálna nosnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Počet kolies | Rozmer pneumatík |
---|---|---|---|---|---|---|
ART 35 | DEUTZ D2011L03i | 3 200 | 1 540 | 4+4 | 10,5 x 16″ | |
ART 240 | DEUTZ TCD 3.6 | 9 700 | 24 000 | 2 060 | 4+4 | 11 x 20″ |
AP 240 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | 9 700 | 24 000 | 1 986 | 4+4 | 11 x 20″ |
AP 240 H | CUMMINS QSB 3.3-C99 | 9 630 | 24 000 | 2 040 | 4+4 | 11 x 20″ |
Zeminové valce – hladký behúň 4-12 ton
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Odstredivá sila (kN) | Frekvencia (Hz) | Amplituda (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASC 50 | Kubota V2203 M | 4 320 | 1 400 | 100 | 34 | 2 |
ASC 70 | DEUTZ TCD3.6 L4 | 7 240 | 1 680 | 160/145 | 30/41 | 1,7/0,86 |
ASC 90 | DEUTZ TCD3.6 L4 | 9 000 | 1 680 | 160/145 | 30/41 | 1,85/0,91 |
ASC 110 | CUMMINS QSB 4.5-C160 | 11 570 | 2 130 | 277/206 | 32/35 | 1,85/1,15 |
Zeminové valce – hladký behúň 4-12 ton
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Odstredivá sila (kN) | Frekvencia (Hz) | Amplituda (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASC 130 | CUMMINS QSB 4.5-C160 | 12 620 | 2 130 | 277/206 | 32/35 | 1,15/1,86 |
ASC 150 | CUMMINS QSB 4.5-C160 | 14 580 | 2 130 | 335/237 | 29/35 | 2/1 |
ASC 170 | CUMMINS QSB 4.5-C160 | 16 000 | 2 130 | 335/260 | 28/35 | 2,2/1,1 |
ARS 200 | DEUTZ TCD 6.1 L6 | 19 750 | 2 130 | 300/375 | 27/34 | 2/1 |
ARS 220 | DEUTZ TCD 6.1 L6 | 22 050 | 2 130 | 300/375 | 27/34 | 2/1 |
Zeminové valce -ježkový behúň 3-12 ton
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Odstredivá sila (kN) | Frekvencia (Hz) | Amplituda (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASC 30 | Kubota V2203 M | 4 100 | 1 200 | 85 | 36 | 1,8 |
ASC 50 | Kubota V2203 M | 4 500 | 1 400 | 100 | 34/31 | 1,8 |
ASC 70 | DEUTZ TCD3.6 L4 | 7 090 | 1 680 | 145/130 | 30/41 | 1,7/0,86 |
ASC 90 | DEUTZ TCD3.6 L4 | 8 940 | 1 680 | 160/145 | 30/41 | 1,85/0,91 |
ASC 110 | CUMMINS QSB 4.5-C160 | 12 180 | 2 130 | 315/220 | 31/35 | 2/1,1 |
Zeminové valce – ježkový behúň13-25 ton
Typ stroja | Motor | Hmotnosť (kg) | Šírka hutnenia (mm) | Odstredivá sila (kN) | Frekvencia (Hz) | Amplituda (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASC 130 | CUMMINS QSB 4.5-C160 | 12 840 | 2 130 | 315/220 | 31/35 | 2/1,1 |
ASC 150 | CUMMINS QSB 4.5-C160 | 14 490 | 2 130 | 335/236 | 29/35 | 2/1 |
ASC 170 | CUMMINS QSB 4.5-C160 | 15 990 | 2 130 | 335/260 | 28/35 | 2,2/1,1 |
ARS 200 | DEUTZ TCD 6.1 L6 | 19 875 | 2 130 | 300/375 | 27/34 | 2/1 |
ARS 220 | DEUTZ TCD 6.1 L6 | 22 175 | 2 130 | 300/375 | 27/34 | 2/1 |